| FRÍO | Tapa | 1/2 | Plato | |||||||||
| 1. Gildas (ud) | 2,80 | |||||||||||
| 2. Mojama de atún | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||||
| 3. Hueva de maruca | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||||
| 4. Anchoa 00 sobre tosta con pipirrana de aguacate (ud) | 2,00 | |||||||||||
| 5. Aliño de huevas | 4,30 | 12,50 | ||||||||||
| 6. Tomate aliñado con melva | 8,00 | |||||||||||
| 7. Ensalada de la casa | 10,00 | |||||||||||
| 8. Aliño de chocos | 4,50 | 13,00 | ||||||||||
| 9. Ensaladilla de gambones | 4,50 | 13,00 | ||||||||||
| 10. Papas aliñas | 4,00 | 12,00 | ||||||||||
| 11. Hígado de ternera con cebolla y cilantro | 4,00 | 12,00 | ||||||||||
| 12. Salmorejo con jamón y huevo | 4,00 | |||||||||||
| CALIENTES | ||||||||||||
| 13. Cola de toro | 14,50 | |||||||||||
| 14. Carrillada | 4,80 | 9,60 | 14,00 | |||||||||
| 15. Solomillo al whisky | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||
| 16. Bacalao con ajo negro | 17,00 | |||||||||||
| 17. Chipirones encebollados | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||
| 18. Tortilla de patatas | 4,00 | 12,00 | ||||||||||
| 19. Tosta de presa con crema de Payoyo | 15,00 | |||||||||||
| 20. Queso de cabra horneado | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||||
| 21. Flor de alcachofa con virutas de jamón | 5,00 | 9,50 | 14,00 | |||||||||
| 22. Gambón al ajillo | 12,00 | |||||||||||
| FRITOS | ||||||||||||
| 23. Boquerones al limón | 4,00 | 12,00 | ||||||||||
| 24. Adobo Sevillano | 4,00 | 12,00 | ||||||||||
| 25. Huevas | 9,00 | 14,00 | ||||||||||
| 26. Chocos de trasmallo | 8,50 | 12,50 | ||||||||||
| 27. Tacos de bacalao | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||||
| 28. Tortillita de camarón (ud) | 3,80 | |||||||||||
| 29. Frito variado | 18,00 | |||||||||||
| 30. Croquetas de jamón ibérico | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||||
| 31. Lagrimitas de pollo | 4,20 | 12,00 | ||||||||||
| 32. Berenjenas fritas con miel de caña | 4,00 | 12,00 | ||||||||||
|
BRASAS |
Tapa | 1/2 | Plato | |||||||||
| 33. Solomillo de ternera | 22,00 | |||||||||||
| 34. Costillas Europa | 18,00 | |||||||||||
| 35. Presa ibérica | 18,00 | |||||||||||
| 36. Chuletitas de cordero | 14,50 | |||||||||||
| 37. Pulpo con mojo de pimientos asados | 16,50 | |||||||||||
| HUEVOS Y REVUELTOS | ||||||||||||
| 38. Huevos estrellados con jamón ibérico | 12,50 | |||||||||||
| 39. Revuelto de setas, langostinos y jamón | 12,50 | |||||||||||
| CHACINAS | 60g | 100g | ||||||||||
| 40. Jamón ibérico de bellota 100% 15,00 | 22,00 | |||||||||||
| 41. Lomito ibérico de bellota 100% 13,00 | 19,00 | |||||||||||
| 42. Caña de lomo ibérico de bellota 100% | 13,00 | 19,00 | ||||||||||
| 43. Chorizo ibérico de bellota | 9,00 | 14,00 | ||||||||||
| 44. Salchichón ibérico de bellota | 9,00 | 14,00 | ||||||||||
| 45. Variado de chacina | 20,00 | |||||||||||
| 46. Queso viejo | 4,50 | 11,00 | 16,00 | |||||||||
| 47. Queso payoyo | 11,50 | 16,50 | ||||||||||
| 48. Chicharrón de Cádiz | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||||
| POSTRES | ||||||||||||
| 49.Coulant de chocolate con helado | 6,00 | |||||||||||
| 50.Helado de limón con espuma | 6,00 | |||||||||||
| 51.Torrijas con helado | 6,00 | |||||||||||
| 52.Helado de turrón con Luis Felipe | 9,00 | |||||||||||
| OTROS | Copa | Jarra | ||||||||||
| 53.Aceitunas | 2,50 | |||||||||||
| 54.Pan y picos | 1,00 | |||||||||||
| 55.Gazpacho (temporada) | 3,50 | 12,50 | ||||||||||
| 56.Sangría | 3,20 | 12,00 | ||||||||||
| Precios en € 10% de IVA incluido | ||||||||||||
| COLD DISHES | Tapa | 1/2 | Plate | |||||||
| 1. Gildas (each) – Skewer with olive, anchovy and chilli pepper | 2,80 | |||||||||
| 2. Mojama de atún – Cured Tuna | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||
| 3. Hueva de maruca – Maruca Roe | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||
| 4. Anchovy ‘00’ on Toast with Avocado “Pipirrana” (each) | 2,00 | |||||||||
| 5. Seasoned roe | 4,30 | 12,50 | ||||||||
| 6. Seasoned Tomato with melva | 8,00 | |||||||||
| 7. House Salad | 10,00 | |||||||||
| 8. Seasoned Squid | 4,50 | 13,00 | ||||||||
| 9. Potato salad with king Prawn | 4,50 | 13,00 | ||||||||
| 10. Papas Aliñás – Seasoned potato salad | 4,00 | 12,00 | ||||||||
| 11. Beef liver with Onion and Coriander | 4,00 | 12,00 | ||||||||
| 12. Salmorejo – Cold tomato Soup with egg and ham | 4,00 | |||||||||
| HOT DISHES | ||||||||||
| 13. Oxtail Stew | 14,50 | |||||||||
| 14. Pork Cheek Stew | 4,80 | 9,60 | 14,00 | |||||||
| 15. Pork Tenderloin in Whisky Sauce | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||
| 16. Cod with Black Garlic sauce | 17,00 | |||||||||
| 17. Baby Squid in onion sauce | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||
| 18. Spanish Omelette | 4,00 | 12,00 | ||||||||
| 19. Grilled Iberian pork shoulder on toast with Payoyo cheese | 15,00 | |||||||||
| 20. Baked Goat Cheese with honey | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||
| 21. Grilled Artichoke flower with ham | 5,00 | 9,50 | 14,00 | |||||||
| 22. Garlic King Prawns | 12,00 | |||||||||
| FRIED DISHES | ||||||||||
| 23. Lemon-marinated anchovies | 4,00 | 12,00 | ||||||||
| 24. “Adobo” Marinated fish | 4,00 | 12,00 | ||||||||
| 25. Fried Fish Roe | 9,00 | 14,00 | ||||||||
| 26. Fried cuttlefish | 8,50 | 12,50 | ||||||||
| 27. Fried Cod | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||
| 28. Crispy shrimp fritters (each) | 3,80 | |||||||||
| 29. Assorted fried Fish | 18,00 | |||||||||
| 30. Iberian Ham Croquettes | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||
| 31. Fried Chicken breast 4,20 12,00 | ||||||||||
| 32. Fried Aubergines with Honey | 4,00 | 12,00 | ||||||||
| FROM THE GRILL | Tapa | 1/2 | Plate | |||||||
| 33. Beef sirloin | 22,00 | |||||||||
| 34. Europa Style Ribs | 18,00 | |||||||||
| 35. “Presa” Iberian Pork Shoulder | 18,00 | |||||||||
| 36. Lamb Chops | 14,50 | |||||||||
| 37. Grilled Octopus roasted pepper sauce | 16,50 | |||||||||
| EGGS & SCRAMBLED DISHES | ||||||||||
| 38. Fried Eggs with Iberian Ham | 12,50 | |||||||||
| 39. Scrambled Eggs with Mushrooms, Prawns and Ham | 12,50 | |||||||||
| CURED MEATS & CHEESES | 60g | 100g | ||||||||
| 40. Iberian Acorn-fed Ham 100% 15,00 | 22,00 | |||||||||
| 41. Iberian Acorn-fed Pork Loin 100% (Lomito) 13,00 | 19,00 | |||||||||
| 42. Iberian Acorn-fed Cured Loin 100% (Caña de Lomo) | 13,00 | 19,00 | ||||||||
| 43. Iberian Acorn-fed Chorizo | 9,00 | 14,00 | ||||||||
| 44. Iberian Acorn-fed Salchichón | 9,00 | 14,00 | ||||||||
| 45. Assorted cold cuts | 20,00 | |||||||||
| 46. Aged Cured Sheep’s Cheese | 4,50 | 11,00 | 16,00 | |||||||
| 47. Payoyo goat Cheese | 11,50 | 16,50 | ||||||||
| 48. Chicharrón de Cádiz | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||
| DESSERTS | ||||||||||
| 49. Chocolate Coulant with Ice Cream | 6,00 | |||||||||
| 50. Frozen lemon & yogurt cream with white chocolate | 6,00 | |||||||||
| 51. “Torrija” with Ice Cream | 6,00 | |||||||||
| 52. Nougat Ice Cream with Luis Felipe Brandy | 9,00 | |||||||||
| OTHERS | Copa | Jarra | ||||||||
| 53. Olives | 2,50 | |||||||||
| 54. Bread & Breadsticks | 1,00 | |||||||||
| 55. Gazpacho (Seasonal) | 3,50 | 12,50 | ||||||||
| 56. Sangria | 3,20 | 12,00 | ||||||||
| Prices in euros VAT (10%) included | ||||||||||
| FREDDI | Tapa | 1/2 | Plate | |||||||
| 1. Gildas (cad) – Spiedino con oliva, acciuga e peperoncino | 2,80 | |||||||||
| 2. Mojama de atún – Tonno essiccato | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||
| 3. Hueva de maruca – Uova di pesce essiccate | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||
| 4. Acciuga 00 su crostino con pipirrana di avocado (cad) | 2,00 | |||||||||
| 5. Uova di pesce condite | 4,30 | 12,50 | ||||||||
| 6. Pomodori freschi conditi con olio d’oliva | 8,00 | |||||||||
| 7. Insalata della casa | 10,00 | |||||||||
| 8. Seppia condita | 4,50 | 13,00 | ||||||||
| 9. Ensaladilla – Insalata di patate e gamberoni | 4,50 | 13,00 | ||||||||
| 10. Insalata di patate condite | 4,00 | 12,00 | ||||||||
| 11. Fegato di vitello con cipolla e coriandolo | 4,00 | 12,00 | ||||||||
| 12. Salmorejo – Zuppa fredda di pomodoro con uovo e prosciutto | 4,00 | |||||||||
| CALDI | ||||||||||
| 13. Coda di toro stufata | 14,50 | |||||||||
| 14. Guancia di maiale stufata | 4,80 | 9,60 | 14,00 | |||||||
| 15. Filetto di maiale con salsa al whisky | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||
| 16. Baccalà con aglio nero | 17,00 | |||||||||
| 17. Calamaretti stufati con cipolla | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||
| 18. Frittata di patate | 4,00 | 12,00 | ||||||||
| 19. Crostino di presa ibérica con crema di formaggio Payoyo | 15,00 | |||||||||
| 20. Formaggio di capra al forno con miele | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||
| 21. Fiori di carciofi alla piastra | 5,00 | 9,50 | 14,00 | |||||||
| 22. Gamberone all’aglio | 12,00 | |||||||||
| FRITTI | ||||||||||
| 23. Alici al limone | 4,00 | 12,00 | ||||||||
| 24. Adobo – Pesce marinato | 4,00 | 12,00 | ||||||||
| 25. Uova di pesce fritte | 9,00 | 14,00 | ||||||||
| 26. Seppie fritte | 8,50 | 12,50 | ||||||||
| 27. Baccalà fritto | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||
| 28. Frittelle di gamberetti (cad) | 3,80 | |||||||||
| 29. Frittura mista di pesce | 18,00 | |||||||||
| 30. Crocchette di prosciutto iberico | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||
| 31. Bocconcini di pollo impanati 4,20 12,00 | ||||||||||
| 32. Melanzane fritte con miele | 4,00 | 12,00 | ||||||||
| ALLA BRACE | Tapa | 1/2 | Plate | |||||||
| 33. Filetto di manzo alla griglia | 22,00 | |||||||||
| 34. Costine di maiale ‘Europa’ | 18,00 | |||||||||
| 35. Presa – Taglio di maiale iberico grigliato | 18,00 | |||||||||
| 36. Costolette di agnello | 14,50 | |||||||||
| 37. Polpo grigliato con salsa di peperoni arrostiti | 16,50 | |||||||||
| UOVA E STRAPAZZATE | ||||||||||
| 38. Uova fritte con prosciutto iberico | 12,50 | |||||||||
| 39. Strapazzata di funghi, gamberi e prosciutto | 12,50 | |||||||||
| SALUMI E FORMAGGI | 60g | 100g | ||||||||
| 40. Prosciutto iberico di ghianda 100% 15,00 | 22,00 | |||||||||
| 41. Lomito iberico di ghianda 100% 13,00 | 19,00 | |||||||||
| 42. Caña de lomo iberica di ghianda 100% | 13,00 | 19,00 | ||||||||
| 43. Chorizo iberico di ghianda | 9,00 | 14,00 | ||||||||
| 44. Salchichón iberico di ghianda | 9,00 | 14,00 | ||||||||
| 45. Assortimento di salumi iberici | 20,00 | |||||||||
| 46. Formaggio stagionato | 4,50 | 11,00 | 16,00 | |||||||
| 47. Formaggio Payoyo | 11,50 | 16,50 | ||||||||
| 48. Chicharrón de Cádiz | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||
| DOLCI | ||||||||||
| 49. Coulant al cioccolato con gelato | 6,00 | |||||||||
| 50. Crema gelata al limone e yogurt con cioccolato bianco | 6,00 | |||||||||
| 51. “Torrijas” con gelato | 6,00 | |||||||||
| 52. Gelato al torrone con brandy Luis Felipe | 9,00 | |||||||||
| ALTRI | Copa | Caraffa | ||||||||
| 53. Olives | 2,50 | |||||||||
| 54. Pane e plettri | 1,00 | |||||||||
| 55. Gazpacho (STAGIONE) | 3,50 | 12,50 | ||||||||
| 56. Sangria | 3,20 | 12,00 | ||||||||
| Prezzo in euro IVA (10%) inclusa | ||||||||||
| FROID | Tapa | 1/2 | Plate | |||||||
| 1. Gildas (par pièce) – Bouchée avec olive, anchois et piment | 2,80 | |||||||||
| 2. Mojama de atún – Thon séché à l’air | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||
| 3. Hueva de maruca – Œufs de poisson séchés Maruca | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||
| 4. Toast d’anchois “00” avec “pipirrana” d’avocat (par piece) | 2,00 | |||||||||
| 5. Œufs de poisson assaisonné | 4,30 | 12,50 | ||||||||
| 6. Tomates assaisonnés avec melva | 8,00 | |||||||||
| 7. Salade maison | 10,00 | |||||||||
| 8. Seiche assaisonné | 4,50 | 13,00 | ||||||||
| 9. Salade russe de crevettes | 4,50 | 13,00 | ||||||||
| 10. Salade de pommes de terre assaisonné | 4,00 | 12,00 | ||||||||
| 11. Foie de veau aux oignons et coriandre | 4,00 | 12,00 | ||||||||
| 12. Salmorejo – Soupe froide de tomates avec œuf et jambon | 4,00 | |||||||||
| PLATS CHAUDS | ||||||||||
| 13. Queue de taureau | 14,50 | |||||||||
| 14. Joues de porc ibérique en sauce | 4,80 | 9,60 | 14,00 | |||||||
| 15. Filet de porc à la sauce au whisky | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||
| 16. Morue à la sauce d’ail noir | 17,00 | |||||||||
| 17. Chipiron mijotés à l’oignon doux | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||
| 18. Omelette espagnole | 4,00 | 12,00 | ||||||||
| 19. Toast de “presa” ibérique grillée, avec crème de fromage Payoyo | 15,00 | |||||||||
| 20. Fromage de chèvre au four avec confitures de tomates | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||
| 21. Fleur d’artichauts grillées avec jambon | 5,00 | 9,50 | 14,00 | |||||||
| 22. Langoustines a l’ail | 12,00 | |||||||||
| FRITS | ||||||||||
| 23. Anchois au citron | 4,00 | 12,00 | ||||||||
| 24. Poisson mariné à la sévillane | 4,00 | 12,00 | ||||||||
| 25. Seiches pêchées frites | 9,00 | 14,00 | ||||||||
| 26. Calamars frits | 8,50 | 12,50 | ||||||||
| 27. Morue frit | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||
| 28. ‘Tortillitas” – petites omelettes de farine avec crevettes (par piece) | 3,80 | |||||||||
| 29. Assortiment de friture de poisson | 18,00 | |||||||||
| 30. Croquettes de jambon ibérique | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||
| 31. Petits morceaux de poulet panés et frits. 4,20 12,00 | ||||||||||
| 32. Aubergines frites au miel | 4,00 | 12,00 | ||||||||
| GRILLADES | Tapa | 1/2 | Plate | |||||||
| 33. Chateaubriand grillé | 22,00 | |||||||||
| 34. Côtes de porc grillées ‘Europa’ au style maison | 18,00 | |||||||||
| 35. “Presa” Grillade de porc ibérique | 18,00 | |||||||||
| 36. Côtelettes d’agneau | 14,50 | |||||||||
| 37. Poulpe grillé avec sauce aux poivrons grillés | 16,50 | |||||||||
| ŒUFS ET BROUILLADES | ||||||||||
| 38. Œufs frits avec jambon ibérique | 12,50 | |||||||||
| 39. Brouillade de champignons, crevettes et jambon ibérique | 12,50 | |||||||||
| CHARCUTERIES ET FROMAGES | 60g | 100g | ||||||||
| 40. Jambon ibérique de bellota 100% 15,00 | 22,00 | |||||||||
| 41. Lomito ibérique de bellota 100% 13,00 | 19,00 | |||||||||
| 42. Caña de lomo ibérique de bellota 100% | 13,00 | 19,00 | ||||||||
| 43. Chorizo ibérique de bellota | 9,00 | 14,00 | ||||||||
| 44. Salchichón ibérique de bellota | 9,00 | 14,00 | ||||||||
| 45. Assortiment de charcuteries | 20,00 | |||||||||
| 46. Fromage brebie veilli | 4,50 | 11,00 | 16,00 | |||||||
| 47. Fromage Payoyo | 11,50 | 16,50 | ||||||||
| 48. Chicharrón de Cádiz | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||
| DESSERTS | ||||||||||
| 49. Coulant de chocolat avec une boule de glace | 6,00 | |||||||||
| 50. Crème glacée citron-yaourt au chocolat blanc | 6,00 | |||||||||
| 51. Torrijas avec boule de glace | 6,00 | |||||||||
| 52. Glace au turron avec brandy Luis Felipe | 9,00 | |||||||||
| AUTRES | Copa | Jarra | ||||||||
| 53. Olives | 2,50 | |||||||||
| 54. Pain et gressins | 1,00 | |||||||||
| 55. Gazpacho (saison) | 3,50 | 12,50 | ||||||||
| 56. Sangría | 3,20 | 12,00 | ||||||||
| Prix en euros TVA (10 %) incluse | ||||||||||

|
Ensaladas |
Alérgenos |
|
1. Tomate aliñado con ajito y melva |
3,10 |
|
2. Ensalada Mixta |
3,10 |
|
3. Ensalada Pelayo |
4,6,10 |
|
Tapas Frías |
|
|
4. Ensaladilla de la casa |
2,3,10 |
|
5. Salmorejo cordobés con atún, huevo y jamón |
1,2,3,6,10 |
|
6. Tartar de salmón |
1,3,5,6,10 |
|
7. Anchoas del cantábrico con pipirrana de aguacate |
1,3 |
|
Tapas |
|
|
8. Flamenquín (puede tener trazas) |
1,2,4,10 (3,5,6,7,8,9,11,13) |
|
9. Camembert frito con crema de membrillo |
1,2,4 |
|
10. Croquetas de jamón (puede tener trazas) |
1,2,4,10 (3,5,6,7,8,9,11,13) |
|
11. Croquetas de cola de toro (puede tener trazas) |
1,2,4,10 (3,5,6,7,8,9,11,13) |
|
12. Surtido de croquetas |
1,2,4,6,10,11 |
|
13. Lagrimitas de pollo fritas con dos salsas |
1,2,10,11 |
|
14. Pechuga de pollo a la plancha (guarnición) |
(10) |
|
15. Solomillo de cerdo a la plancha con salsa al whisky ((guarnición) |
(10) |
|
16. Pisto de la casa |
1 |
|
17. Queso de cabra horneado con mermelada de pimiento |
1,4,6,10 |
|
18. Falafel con hummus |
1,5,9,10 |
|
19. Espinacas con garbanzos |
1,10 |
|
Especialidades |
|
|
20. Alcachofas a la plancha, gulas y taquitos de jamón |
1,3,7,8,10 |
|
21. Carrillera en salsa |
10 |
|
22. Cola de Toro en salsa |
10 |
|
23. Hamburguesita de ternera (unidad) |
1,6,10,11 |
|
Pescado Frito |
|
|
24. Boquerones |
1,3 |
|
25. Chocos |
1,8 |
|
26. Adobo sevillano |
1,3,10 |
|
27. Fritura variada |
1,3,7,8,10 |
|
Sugerencias |
|
|
28. Presa con crema de boletus y crujiente de cebolla |
1,4,10 |
|
29. Carrillera con espuma de patata y setas |
1,4,10 |
|
30. Pulpo asado con patatas al aroma de albahaca |
8 |
|
31. Langostinos al ajillo |
7 |
|
32. Lomo de salmón, verduritas y crema de guisantes |
1,3,5,10 |
|
Huevos |
Alérgenos |
|
33. Huevos estrellados con jamón |
1,2,10 |
|
34. Revuelto de alcachofas, jamón y queso de cabra |
1,2,4,10 |
|
Carne |
|
|
35. Entrecot de ternera (guarnición) |
(10) |
|
36. Solomillo de ternera (guarnición) |
(10) |
|
Chacinas |
|
|
37. Queso viejo de oveja |
4 |
|
38. Salchichón ibérico de bellota |
4,10 |
|
39. Chorizo ibérico de bellota |
4,10 |
|
40. Jamón ibérico de bellota |
|
|
41. Caña de lomo ibérica de bellota |
4,10 |
|
42. Variado de la Sierra |
4,10 |
|
Postre |
|
|
43. Tocino de cielo |
2 |
|
44. Tarta: Pistacho, 3 chocolates, Ferrero Rocher, Queso y frambuesa, Galleta, Leche merengada y limón… |
1,2,4,6,10,12 |
|
45. Otros (preguntar) |
|
|
Otros |
|
|
46. Sangría |
10 |
|
47. Gazpacho |
1,10 |
|
48. Aceitunas gordales |
10 |
|
49. Pan |
1 |
Cafés
| Precio | |
|---|---|
| Café o Infusión | 1,90 € |
| Descafeinado | 1,90 € |
| Café Carajillo | 2,70 € |
| Vaso de leche | 1,40 € |
| Cola Cao | 2,00 € |
| Cappuccino | 2,70 € |
| Irlandés | 7,50 € |
| Bombón | 2,70 € |
Cervezas
| Precio | |
|---|---|
| Cerveza caña | 1,80 € |
| Cerveza cortada | 2,20 € |
| Cerveza ½ L | 3,50 € |
| Cerveza 1 L | 7,00 € |
| Cruzcampo Especial | 3,30 € |
| Cruzcampo Gran Reserva | 3,30 € |
| Cruzcampo Sin Gluten | 3,30 € |
| Heineken | 3,30 € |
| Heineken 0,0 | 3,30 € |
| Radler tercio | 3,30 € |
| Amstel 0,0 Tostada | 3,30 € |
| El Alcázar | 3,30 € |
| Águila sin filtrar | 3,30 € |
| Desperados | 3,30 € |
| Paulaner | 5,00 € |
| Guinness | 5,00 € |
Otros
| Precio | |
|---|---|
| Tinto de verano con limón | 2,60 € |
| Tinto de verano con blanca | 2,60 € |
| Agua mineral 33 cl | 1,80 € |
| Agua con gas | 2,30 € |
| Casera 50 cl | 2,20 € |
| Refrescos y zumos | 2,60 € |
| Fuze Tea y Aquarius 30 cl | 2,80 € |
| Bitter Kas | 2,60 € |
| Ladrón de manzanas | 3,30 € |
| Sangría (Copa) | 3,20 € |
| Sangría (Jarra) | 12,00 € |
| Gazpacho (Copa) | 3,50 € |
| Gazpacho (Jarra) | 12,50 € |
Licores
| Precio | |
|---|---|
| Copa de Anís | 3,50 € |
| Miura | 3,50 € |
| Pacharán | 3,50 € |
| Ruavieja de hierbas | 3,50 € |
| Rives Sin Alcohol | 4,00 € |
| Vermouth | 4,00 € |
| Limoncello Villamasa | 4,00 € |
| Disaronno | 4,00 € |
| Martini (Blanco y Rojo) | 4,00 € |
| Vodka caramelo Gecko | 4,00 € |
| Grappa | 4,00 € |
| Ricard | 4,50 € |
| Baileys | 4,50 € |
| Cointreau | 4,50 € |
| Campari | 4,50 € |
| Licor 43 | 4,50 € |
| Jaggermeister | 4,50 € |
| Apperol Spritz | 8,00 € |
Coñac y Brandy
| Precio | |
|---|---|
| Fundador Solera | 3,00 € |
| Carlos III | 3,00 € |
| Fundador Doble Madera | 6,00 € |
| Carlos I | 9,00 € |
| Cardenal Mendoza | 9,00 € |
| Fundador Supremo 12 | 12,00 € |
| Hennessy | 12,00 € |
| Luis Felipe | 22,00 € |
Vodka
| Precio | |
|---|---|
| Absolut | 5,00 € |
| Ciroc | 7,50 € |
| Belvedere | 8,00 € |
| Grey Goose | 10,00 € |
| *Con refresco | +2,50 € |
Whisky y Bourbon
| Precio | |
|---|---|
| White Label | 5,00 € |
| Ballantine’s | 5,00 € |
| JB | 5,00 € |
| J. Walker Red Label | 5,00 € |
| Jim Beam | 5,50 € |
| Jack Daniel’s | 5,50 € |
| *Con refresco | +2,50 € |
Whisky Reserva
| Precio | |
|---|---|
| J. Walker Black Label | 9,00 € |
| Chivas | 10,50 € |
| Cardhu | 10,50 € |
| Macallan Amber 12 | 18,50 € |
| Lagavulin 16 | 20,50 € |
| Glenfiddich 12 | 12,00 € |
Ginebra
| Precio | |
|---|---|
| Beefeater | 5,00 € |
| Seagram’s | 5,00 € |
| Tanqueray | 5,00 € |
| Puerto de Indias | 5,00 € |
| Bulldog | 6,00 € |
| Bombay Sapphire | 6,00 € |
| Nordés | 6,50 € |
| Brockmans | 8,00 € |
| Hendrick’s | 8,00 € |
| GVine | 8,00 € |
| *Con refresco | +2,50 € |
Tequila
| Precio | |
|---|---|
| Chupito José Cuervo | 3,00 € |
| Chupito Don Julio | 5,00 € |
Ron
| Precio | |
|---|---|
| Legendario | 5,00 € |
| Brugal | 5,00 € |
| Barceló | 5,00 € |
| Bacardi | 5,00 € |
| Havana 7 | 6,00 € |
| Zacapa 23 | 12,50 € |
| *Con refresco | +2,50 € |
VINO TINTO — RIOJA
| Copa | Botella | |
|---|---|---|
| Rioja de la Casa | 3,60 | 16 |
| Ramón Bilbao Crianza (tempranillo) | 3,80 | 18 |
| Finca Vallobera Crianza (tempranillo) | 4,00 | 20 |
| Ramón Bilbao Ed. Limitada (tempranillo) | 23 | |
| Izadi Selección (tempranillo, graciano, garnacha, maturana, mazuelo) | 26 | |
| Muga Crianza (tempranillo, garnacha, graciano) | 26 | |
| Anza 94 pts Parker (tempranillo) | 32 | |
| Marqués de Murrieta Reserva (tempranillo, graciano, mazuelo, garnacha) | 36 |
VINO TINTO — RIBERA DEL DUERO
| Copa | Botella | |
|---|---|---|
| Ribera de la Casa | 3,60 | 16 |
| Viejo Mundo (tempranillo) | 4,00 | 20 |
| Finca Resalso (tempranillo) | 4,20 | 22 |
| Matarromera Crianza (tempranillo) | 36 | |
| Pago de Capellanes Crianza (tempranillo) | 40 |
VINO TINTO — ANDALUCÍA
| Copa | Botella | |
|---|---|---|
| Cortijo de Jara – Cádiz (tempranillo, merlot, syrah) | 3,60 | 16 |
| Overo – Sevilla (tempranillo, syrah) | 22 |
VINO ROSADO
| Vino | Copa | Botella |
|---|---|---|
| Rosado de la Casa | 3,30 | 15 |
| Protos Rosado (tempranillo, albillo, garnacha) | 3,50 | 16 |
VINO BLANCO
| Copa | Botella | |
|---|---|---|
| Verdejo de la Casa | 3,30 | 15 |
| Yllera Frizzante (verdejo) | 3,50 | 16 |
| El Tutor (verdejo) | 3,80 | 18 |
| Mirlo – Sevilla (viognier) | 20 | |
| Barbadillo (palomino fino) | 3,50 | 16 |
| Novio Perfecto semidulce (macabeo, moscatel) | 3,50 | 16 |
| Albariño de la Casa (albariño) | 3,80 | 18 |
| Pazo Señorans – Rías Baixas (albariño) | 24 | |
| Tambora – Ribeiro (godello) | 3,80 | 18 |
| Maramoura – Monterrei (godello) | 24 |
GENEROSOS (palomino fino)
| Copa | Botella | |
|---|---|---|
| La Goya Manzanilla – Sanlúcar de Barrameda | 3,10 | 15 |
| Solear Manzanilla – Sanlúcar de Barrameda | 3,10 | 15 |
| La Gabriela Manzanilla – Sanlúcar de Barrameda | 3,80 | 19 |
| Tío Pepe Fino – Jerez-Xérès-Sherry | 3,20 | 16 |
| Amontillado Zuleta – Jerez-Xérès-Sherry | 3,10 | 18 |
| Oloroso Zuleta – Jerez-Xérès-Sherry | 3,10 | 16 |
| Palo Cortado Monteagudo – Jerez-Xérès-Sherry | 5,50 | 30 |
VINOS DULCES
| Copa | Botella | |
|---|---|---|
| Cream Zuleta – Jerez-Xérès-Sherry (palomino, px) | 3,10 | 18 |
| Harveys Bristol Cream – Jerez-Xérès-Sherry (palomino, px) | 3,50 | 21 |
| Vino de naranja – Sevilla (zalema) | 3,10 | 15 |
| Pedro Ximénez Zuleta – Jerez-Xérès-Sherry | 3,50 | 21 |
| Perla Azul PX Reserva Luis Felipe – Condado de Huelva | 7,50 | 55 |
CAVA & CHAMPAGNE
| Copa | Botella | |
|---|---|---|
| Benjamín Brut – Cava | 6 | |
| Juvé & Camps Reserva – Cava (macabeo, parellada, xarel-lo) | 32 | |
| Möet & Chandon – Épernay (pinot noir, chardonnay, pinot meunier) | 65 |
