FRÍO
| Tapa | 1/2 | Plato | |
|---|---|---|---|
| Gildas (ud) | 2,80 | ||
| Mojama de atún | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
| Hueva de maruca | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
| Anchoa 00 sobre tosta con pipirrana de aguacate (ud) | 2,00 | ||
| Aliño de huevas | 4,30 | 12,50 | |
| Tomate aliñado con melva | 8,00 | ||
| Ensalada de la casa | 10,00 | ||
| Aliño de chocos | 4,50 | 13,00 | |
| Ensaladilla de gambones | 4,50 | 13,00 | |
| Papas aliñas | 4,00 | 12,00 | |
| Hígado de ternera con cebolla y cilantro | 4,00 | 12,00 | |
| Salmorejo con jamón y huevo | 4,00 |
CALIENTES
| Tapa | 1/2 | Plato | |
|---|---|---|---|
| Cola de toro | 14,50 | ||
| Carrillada | 4,80 | 9,60 | 14,00 |
| Solomillo al whisky | 4,50 | 9,00 | 13,00 |
| Bacalao con ajo negro | 17,00 | ||
| Chipirones encebollados | 4,50 | 9,00 | 13,00 |
| Tortilla de patatas | 4,00 | 12,00 | |
| Tosta de presa con crema de Payoyo | 15,00 | ||
| Queso de cabra horneado | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
| Flor de alcachofa con virutas de jamón | 5,00 | 9,50 | 14,00 |
| Gambón al ajillo | 12,00 |
FRITOS
| Tapa | 1/2 | Plato | |
|---|---|---|---|
| Boquerones al limón | 4,00 | 12,00 | |
| Adobo Sevillano | 4,00 | 12,00 | |
| Huevas | 9,00 | 14,00 | |
| Chocos de trasmallo | 8,50 | 12,50 | |
| Tacos de bacalao | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
| Tortillita de camarón (ud) | 3,80 | ||
| Frito variado | 18,00 | ||
| Croquetas de jamón ibérico | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
| Lagrimitas de pollo | 4,20 | 12,00 | |
| Berenjenas fritas con miel de caña | 4,00 | 12,00 |
BRASAS
| Tapa | 1/2 | Plato | |
|---|---|---|---|
| Solomillo de ternera | 22,00 | ||
| Costillas Europa | 18,00 | ||
| Presa ibérica | 18,00 | ||
| Chuletitas de cordero | 14,50 | ||
| Pulpo con mojo de pimientos asados | 16,50 |
HUEVOS Y REVUELTOS
| Plato | |
|---|---|
| Huevos estrellados con jamón ibérico | 12,50 |
| Revuelto de setas, langostinos y jamón | 12,50 |
CHACINAS
| 60g | 100g | |
|---|---|---|
| Jamón ibérico de bellota 100% | 15,00 | 22,00 |
| Lomito ibérico de bellota 100% | 13,00 | 19,00 |
| Caña de lomo ibérico de bellota 100% | 13,00 | 19,00 |
| Chorizo ibérico de bellota | 9,00 | 14,00 |
| Salchichón ibérico de bellota | 9,00 | 14,00 |
| Variado de chacina | 20,00 | |
| Queso viejo | 11,00 | 16,00 |
| Queso payoyo | 11,50 | 16,50 |
| Chicharrón de Cádiz | 8,00 | 12,00 |
POSTRES
| Precio | |
|---|---|
| Coulant de chocolate con helado | 6,00 |
| Helado de limón con espuma | 6,00 |
| Torrijas con helado | 6,00 |
| Helado de turrón con Luis Felipe | 9,00 |
OTROS
| Copa | Jarra | |
|---|---|---|
| Aceitunas | 2,50 | |
| Pan y picos | 1,00 | |
| Gazpacho (temporada) | 3,50 | 12,50 |
| Sangría | 3,20 | 12,00 |
COLD DISHES
| Tapa | 1/2 | Plate | |
|---|---|---|---|
| Gildas (each) – Skewer with olive, anchovy and chilli pepper | 2,80 | ||
| Mojama de atún – Cured Tuna | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
| Hueva de maruca – Maruca Roe | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
| Anchovy “00” on Toast with Avocado “Pipirrana” (each) | 2,00 | ||
| Seasoned Roe | 4,30 | 12,50 | |
| Seasoned Tomato with Melva | 8,00 | ||
| House Salad | 10,00 | ||
| Seasoned Squid | 4,50 | 13,00 | |
| Potato salad with King Prawn | 4,50 | 13,00 | |
| Papas Aliñás – Seasoned potato salad | 4,00 | 12,00 | |
| Beef Liver with Onion and Coriander | 4,00 | 12,00 | |
| Salmorejo – Cold tomato soup with egg and ham | 4,00 |
HOT DISHES
| Tapa | 1/2 | Plate | |
|---|---|---|---|
| Oxtail Stew | 14,50 | ||
| Pork Cheek Stew | 4,80 | 9,60 | 14,00 |
| Pork Tenderloin in Whisky Sauce | 4,50 | 9,00 | 13,00 |
| Cod with Black Garlic Sauce | 17,00 | ||
| Baby Squid in Onion Sauce | 4,50 | 9,00 | 13,00 |
| Spanish Omelette | 4,00 | 12,00 | |
| Grilled Iberian Pork Shoulder on Toast with Payoyo Cheese | 15,00 | ||
| Baked Goat Cheese with Honey | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
| Grilled Artichoke Flower with Ham | 5,00 | 9,50 | 14,00 |
| Garlic King Prawns | 12,00 |
FRIED DISHES
| Tapa | 1/2 | Plate | |
|---|---|---|---|
| Lemon-marinated anchovies | 4,00 | 12,00 | |
| “Adobo” Marinated fish | 4,00 | 12,00 | |
| Fried Fish Roe | 9,00 | 14,00 | |
| Fried Cuttlefish | 8,50 | 12,50 | |
| Fried Cod | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
| Crispy Shrimp Fritters (each) | 3,80 | ||
| Assorted Fried Fish | 18,00 | ||
| Iberian Ham Croquettes | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
| Fried Chicken Breast | 4,20 | 12,00 | |
| Fried Aubergines with Honey | 4,00 | 12,00 |
FROM THE GRILL
| Tapa | 1/2 | Plate | |
|---|---|---|---|
| Beef Sirloin | 22,00 | ||
| Europa Style Ribs | 18,00 | ||
| “Presa” Iberian Pork Shoulder | 18,00 | ||
| Lamb Chops | 14,50 | ||
| Grilled Octopus with Roasted Pepper Sauce | 16,50 |
EGGS & SCRAMBLED DISHES
| Plate | |
|---|---|
| Fried Eggs with Iberian Ham | 12,50 |
| Scrambled Eggs with Mushrooms, Prawns and Ham | 12,50 |
CURED MEATS & CHEESES
| 60g | 100g | ||
|---|---|---|---|
| Iberian Acorn-fed Ham 100% | 15,00 | 22,00 | |
| Iberian Acorn-fed Pork Loin 100% (Lomito) | 13,00 | 19,00 | |
| Iberian Acorn-fed Cured Loin 100% (Caña de Lomo) | 13,00 | 19,00 | |
| Iberian Acorn-fed Chorizo | 9,00 | 14,00 | |
| Iberian Acorn-fed Salchichón | 9,00 | 14,00 | |
| Assorted Cold Cuts | 20,00 | ||
| 11,00 | 16,00 | ||
| Payoyo Goat Cheese | 11,50 | 16,50 | |
| Chicharrón de Cádiz | 8,00 | 12,00 |
DESSERTS
| Price | |
|---|---|
| Chocolate Coulant with Ice Cream | 6,00 |
| Frozen Lemon & Yogurt Cream with White Chocolate | 6,00 |
| “Torrija” with Ice Cream | 6,00 |
| Nougat Ice Cream with Luis Felipe Brandy | 9,00 |
OTHERS
| Copa | Jarra | |
|---|---|---|
| Olives | 2,50 | |
| Bread & Breadsticks | 1,00 | |
| Gazpacho (Seasonal) | 3,50 | 12,50 |
| Sangria | 3,20 | 12,00 |
FREDDI
| Tapa | 1/2 | Piatto | |
|---|---|---|---|
| Gildas (cad) – Spiedino con oliva, acciuga e peperoncino | 2,80 | ||
| Mojama de atún – Tonno essiccato | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
| Hueva de maruca – Uova di pesce essiccate | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
| Acciuga 00 su crostino con pipirrana di avocado (cad) | 2,00 | ||
| Uova di pesce condite | 4,30 | 12,50 | |
| Pomodori freschi conditi con olio d’oliva | 8,00 | ||
| Insalata della casa | 10,00 | ||
| Seppia condita | 4,50 | 13,00 | |
| Ensaladilla – Insalata di patate e gamberoni | 4,50 | 13,00 | |
| Insalata di patate condite | 4,00 | 12,00 | |
| Fegato di vitello con cipolla e coriandolo | 4,00 | 12,00 | |
| Salmorejo – Zuppa fredda di pomodoro con uovo e prosciutto | 4,00 |
CALDI
| Tapa | 1/2 | Piatto | |
|---|---|---|---|
| Coda di toro stufata | 14,50 | ||
| Guancia di maiale stufata | 4,80 | 9,60 | 14,00 |
| Filetto di maiale con salsa al whisky | 4,50 | 9,00 | 13,00 |
| Baccalà con aglio nero | 17,00 | ||
| Calamaretti stufati con cipolla | 4,50 | 9,00 | 13,00 |
| Frittata di patate | 4,00 | 12,00 | |
| Crostino di presa ibérica con crema di formaggio Payoyo | 15,00 | ||
| Formaggio di capra al forno con miele | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
| Fiori di carciofi alla piastra | 5,00 | 9,50 | 14,00 |
| Gamberone all’aglio | 12,00 |
FRITTI
| Tapa | 1/2 | Piatto | |
|---|---|---|---|
| Alici al limone | 4,00 | 12,00 | |
| Adobo – Pesce marinato | 4,00 | 12,00 | |
| Uova di pesce fritte | 9,00 | 14,00 | |
| Seppie fritte | 8,50 | 12,50 | |
| Baccalà fritto | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
| Frittelle di gamberetti (cad) | 3,80 | ||
| Frittura mista di pesce | 18,00 | ||
| Crocchette di prosciutto iberico | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
| Bocconcini di pollo impanati | 4,20 | 12,00 | |
| Melanzane fritte con miele | 4,00 | 12,00 |
ALLA BRACE
| Tapa | 1/2 | Piatto | |
|---|---|---|---|
| Filetto di manzo alla griglia | 22,00 | ||
| Costine di maiale “Europa” | 18,00 | ||
| Presa – Taglio di maiale iberico grigliato | 18,00 | ||
| Costolette di agnello | 14,50 | ||
| Polpo grigliato con salsa di peperoni arrostiti | 16,50 |
UOVA E STRAPAZZATE
| Piatto | |
|---|---|
| Uova fritte con prosciutto iberico | 12,50 |
| Strapazzata di funghi, gamberi e prosciutto | 12,50 |
SALUMI E FORMAGGI
| 60g | 100g | |
|---|---|---|
| Prosciutto iberico di ghianda 100% | 15,00 | 22,00 |
| Lomito iberico di ghianda 100% | 13,00 | 19,00 |
| Caña de lomo iberica di ghianda 100% | 13,00 | 19,00 |
| Chorizo iberico di ghianda | 9,00 | 14,00 |
| Salchichón iberico di ghianda | 9,00 | 14,00 |
| Assortimento di salumi iberici | 20,00 | |
| 11,00 | 16,00 | |
| Formaggio Payoyo | 11,50 | 16,50 |
| Chicharrón de Cádiz | 8,00 | 12,00 |
DOLCI
| Prezzo | |
|---|---|
| Coulant al cioccolato con gelato | 6,00 |
| Crema gelata al limone e yogurt con cioccolato bianco | 6,00 |
| “Torrijas” con gelato | 6,00 |
| Gelato al torrone con brandy Luis Felipe | 9,00 |
ALTRI
| Copa | Caraffa | |
|---|---|---|
| Olive | 2,50 | |
| Pane e plettri | 1,00 | |
| Gazpacho (Stagione) | 3,50 | 12,50 |
| Sangria | 3,20 | 12,00 |
FROID
| Tapa | 1/2 | Plat | |
|---|---|---|---|
| Gildas (par pièce) – Bouchée avec olive, anchois et piment | 2,80 | ||
| Mojama de atún – Thon séché à l’air | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
| Hueva de maruca – Œufs de poisson séchés Maruca | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
| Toast d’anchois “00” avec “pipirrana” d’avocat (par pièce) | 2,00 | ||
| Œufs de poisson assaisonné | 4,30 | 12,50 | |
| Tomates assaisonnés avec melva | 8,00 | ||
| Salade maison | 10,00 | ||
| Seiche assaisonné | 4,50 | 13,00 | |
| Salade russe de crevettes | 4,50 | 13,00 | |
| Salade de pommes de terre assaisonné | 4,00 | 12,00 | |
| Foie de veau aux oignons et coriandre | 4,00 | 12,00 | |
| Salmorejo – Soupe froide de tomates avec œuf et jambon | 4,00 |
PLATS CHAUDS
| Tapa | 1/2 | Plat | |
|---|---|---|---|
| Queue de taureau | 14,50 | ||
| Joues de porc ibérique en sauce | 4,80 | 9,60 | 14,00 |
| Filet de porc à la sauce au whisky | 4,50 | 9,00 | 13,00 |
| Morue à la sauce d’ail noir | 17,00 | ||
| Chipirons mijotés à l’oignon doux | 4,50 | 9,00 | 13,00 |
| Omelette espagnole | 4,00 | 12,00 | |
| Toast de “presa” ibérique grillée avec crème de fromage Payoyo | 15,00 | ||
| Fromage de chèvre au four avec confitures de tomates | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
| Fleur d’artichauts grillées avec jambon | 5,00 | 9,50 | 14,00 |
| Langoustines à l’ail | 12,00 |
FRITS
| Tapa | 1/2 | Plat | |
|---|---|---|---|
| Anchois au citron | 4,00 | 12,00 | |
| Poisson mariné à la sévillane | 4,00 | 12,00 | |
| Seiches pêchées frites | 9,00 | 14,00 | |
| Calamars frits | 8,50 | 12,50 | |
| Morue frit | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
| “Tortillitas” – petites omelettes de farine avec crevettes (par pièce) | 3,80 | ||
| Assortiment de friture de poisson | 18,00 | ||
| Croquettes de jambon ibérique | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
| Petits morceaux de poulet panés et frits | 4,20 | 12,00 | |
| Aubergines frites au miel | 4,00 | 12,00 |
GRILLADES
| Tapa | 1/2 | Plat | |
|---|---|---|---|
| Chateaubriand grillé | 22,00 | ||
| Côtes de porc grillées “Europa” style maison | 18,00 | ||
| “Presa” – Grillade de porc ibérique | 18,00 | ||
| Côtelettes d’agneau | 14,50 | ||
| Poulpe grillé avec sauce aux poivrons grillés | 16,50 |
ŒUFS ET BROUILLADES
| Plat | |
|---|---|
| Œufs frits avec jambon ibérique | 12,50 |
| Brouillade de champignons, crevettes et jambon ibérique | 12,50 |
CHARCUTERIES ET FROMAGES
| 60g | 100g | |
|---|---|---|
| Jambon ibérique de bellota 100% | 15,00 | 22,00 |
| Lomito ibérique de bellota 100% | 13,00 | 19,00 |
| Caña de lomo ibérique de bellota 100% | 13,00 | 19,00 |
| Chorizo ibérique de bellota | 9,00 | 14,00 |
| Salchichón ibérique de bellota | 9,00 | 14,00 |
| Assortiment de charcuteries | 20,00 | |
| Fromage brebis vieilli | 11,00 | 16,00 |
| Fromage Payoyo | 11,50 | 16,50 |
| Chicharrón de Cádiz | 8,00 | 12,00 |
DESSERTS
| Prix | |
|---|---|
| Coulant de chocolat avec une boule de glace | 6,00 |
| Crème glacée citron-yaourt au chocolat blanc | 6,00 |
| Torrijas avec boule de glace | 6,00 |
| Glace au turron avec brandy Luis Felipe | 9,00 |
AUTRES
| Copa | Jarra | |
|---|---|---|
| Olives | 2,50 | |
| Pain et gressins | 1,00 | |
| Gazpacho (saison) | 3,50 | 12,50 |
| Sangría | 3,20 | 12,00 |

|
Ensaladas |
Alérgenos |
|
1. Tomate aliñado con ajito y melva |
3,10 |
|
2. Ensalada Mixta |
3,10 |
|
3. Ensalada Pelayo |
4,6,10 |
|
Tapas Frías |
|
|
4. Ensaladilla de la casa |
2,3,10 |
|
5. Salmorejo cordobés con atún, huevo y jamón |
1,2,3,6,10 |
|
6. Tartar de salmón |
1,3,5,6,10 |
|
7. Anchoas del cantábrico con pipirrana de aguacate |
1,3 |
|
Tapas |
|
|
8. Flamenquín (puede tener trazas) |
1,2,4,10 (3,5,6,7,8,9,11,13) |
|
9. Camembert frito con crema de membrillo |
1,2,4 |
|
10. Croquetas de jamón (puede tener trazas) |
1,2,4,10 (3,5,6,7,8,9,11,13) |
|
11. Croquetas de cola de toro (puede tener trazas) |
1,2,4,10 (3,5,6,7,8,9,11,13) |
|
12. Surtido de croquetas |
1,2,4,6,10,11 |
|
13. Lagrimitas de pollo fritas con dos salsas |
1,2,10,11 |
|
14. Pechuga de pollo a la plancha (guarnición) |
(10) |
|
15. Solomillo de cerdo a la plancha con salsa al whisky ((guarnición) |
(10) |
|
16. Pisto de la casa |
1 |
|
17. Queso de cabra horneado con mermelada de pimiento |
1,4,6,10 |
|
18. Falafel con hummus |
1,5,9,10 |
|
19. Espinacas con garbanzos |
1,10 |
|
Especialidades |
|
|
20. Alcachofas a la plancha, gulas y taquitos de jamón |
1,3,7,8,10 |
|
21. Carrillera en salsa |
10 |
|
22. Cola de Toro en salsa |
10 |
|
23. Hamburguesita de ternera (unidad) |
1,6,10,11 |
|
Pescado Frito |
|
|
24. Boquerones |
1,3 |
|
25. Chocos |
1,8 |
|
26. Adobo sevillano |
1,3,10 |
|
27. Fritura variada |
1,3,7,8,10 |
|
Sugerencias |
|
|
28. Presa con crema de boletus y crujiente de cebolla |
1,4,10 |
|
29. Carrillera con espuma de patata y setas |
1,4,10 |
|
30. Pulpo asado con patatas al aroma de albahaca |
8 |
|
31. Langostinos al ajillo |
7 |
|
32. Lomo de salmón, verduritas y crema de guisantes |
1,3,5,10 |
|
Huevos |
Alérgenos |
|
33. Huevos estrellados con jamón |
1,2,10 |
|
34. Revuelto de alcachofas, jamón y queso de cabra |
1,2,4,10 |
|
Carne |
|
|
35. Entrecot de ternera (guarnición) |
(10) |
|
36. Solomillo de ternera (guarnición) |
(10) |
|
Chacinas |
|
|
37. Queso viejo de oveja |
4 |
|
38. Salchichón ibérico de bellota |
4,10 |
|
39. Chorizo ibérico de bellota |
4,10 |
|
40. Jamón ibérico de bellota |
|
|
41. Caña de lomo ibérica de bellota |
4,10 |
|
42. Variado de la Sierra |
4,10 |
|
Postre |
|
|
43. Tocino de cielo |
2 |
|
44. Tarta: Pistacho, 3 chocolates, Ferrero Rocher, Queso y frambuesa, Galleta, Leche merengada y limón… |
1,2,4,6,10,12 |
|
45. Otros (preguntar) |
|
|
Otros |
|
|
46. Sangría |
10 |
|
47. Gazpacho |
1,10 |
|
48. Aceitunas gordales |
10 |
|
49. Pan |
1 |
Cafés
| Precio | |
|---|---|
| Café o Infusión | 1,90 € |
| Descafeinado | 1,90 € |
| Café Carajillo | 2,70 € |
| Vaso de leche | 1,40 € |
| Cola Cao | 2,00 € |
| Cappuccino | 2,70 € |
| Irlandés | 7,50 € |
| Bombón | 2,70 € |
Cervezas
| Precio | |
|---|---|
| Cerveza caña | 1,80 € |
| Cerveza cortada | 2,20 € |
| Cerveza ½ L | 3,50 € |
| Cerveza 1 L | 7,00 € |
| Cruzcampo Especial | 3,30 € |
| Cruzcampo Gran Reserva | 3,30 € |
| Cruzcampo Sin Gluten | 3,30 € |
| Heineken | 3,30 € |
| Heineken 0,0 | 3,30 € |
| Radler tercio | 3,30 € |
| Amstel 0,0 Tostada | 3,30 € |
| El Alcázar | 3,30 € |
| Águila sin filtrar | 3,30 € |
| Desperados | 3,30 € |
| Paulaner | 5,00 € |
| Guinness | 5,00 € |
Otros
| Precio | |
|---|---|
| Tinto de verano con limón | 2,60 € |
| Tinto de verano con blanca | 2,60 € |
| Agua mineral 33 cl | 1,80 € |
| Agua con gas | 2,30 € |
| Casera 50 cl | 2,20 € |
| Refrescos y zumos | 2,60 € |
| Fuze Tea y Aquarius 30 cl | 2,80 € |
| Bitter Kas | 2,60 € |
| Ladrón de manzanas | 3,30 € |
| Sangría (Copa) | 3,20 € |
| Sangría (Jarra) | 12,00 € |
| Gazpacho (Copa) | 3,50 € |
| Gazpacho (Jarra) | 12,50 € |
Licores
| Precio | |
|---|---|
| Copa de Anís | 3,50 € |
| Miura | 3,50 € |
| Pacharán | 3,50 € |
| Ruavieja de hierbas | 3,50 € |
| Rives Sin Alcohol | 4,00 € |
| Vermouth | 4,00 € |
| Limoncello Villamasa | 4,00 € |
| Disaronno | 4,00 € |
| Martini (Blanco y Rojo) | 4,00 € |
| Vodka caramelo Gecko | 4,00 € |
| Grappa | 4,00 € |
| Ricard | 4,50 € |
| Baileys | 4,50 € |
| Cointreau | 4,50 € |
| Campari | 4,50 € |
| Licor 43 | 4,50 € |
| Jaggermeister | 4,50 € |
| Apperol Spritz | 8,00 € |
Coñac y Brandy
| Precio | |
|---|---|
| Fundador Solera | 3,00 € |
| Carlos III | 3,00 € |
| Fundador Doble Madera | 6,00 € |
| Carlos I | 9,00 € |
| Cardenal Mendoza | 9,00 € |
| Fundador Supremo 12 | 12,00 € |
| Hennessy | 12,00 € |
| Luis Felipe | 22,00 € |
Vodka
| Precio | |
|---|---|
| Absolut | 5,00 € |
| Ciroc | 7,50 € |
| Belvedere | 8,00 € |
| Grey Goose | 10,00 € |
| *Con refresco | +2,50 € |
Whisky y Bourbon
| Precio | |
|---|---|
| White Label | 5,00 € |
| Ballantine’s | 5,00 € |
| JB | 5,00 € |
| J. Walker Red Label | 5,00 € |
| Jim Beam | 5,50 € |
| Jack Daniel’s | 5,50 € |
| *Con refresco | +2,50 € |
Whisky Reserva
| Precio | |
|---|---|
| J. Walker Black Label | 9,00 € |
| Chivas | 10,50 € |
| Cardhu | 10,50 € |
| Macallan Amber 12 | 18,50 € |
| Lagavulin 16 | 20,50 € |
| Glenfiddich 12 | 12,00 € |
Ginebra
| Precio | |
|---|---|
| Beefeater | 5,00 € |
| Seagram’s | 5,00 € |
| Tanqueray | 5,00 € |
| Puerto de Indias | 5,00 € |
| Bulldog | 6,00 € |
| Bombay Sapphire | 6,00 € |
| Nordés | 6,50 € |
| Brockmans | 8,00 € |
| Hendrick’s | 8,00 € |
| GVine | 8,00 € |
| *Con refresco | +2,50 € |
Tequila
| Precio | |
|---|---|
| Chupito José Cuervo | 3,00 € |
| Chupito Don Julio | 5,00 € |
Ron
| Precio | |
|---|---|
| Legendario | 5,00 € |
| Brugal | 5,00 € |
| Barceló | 5,00 € |
| Bacardi | 5,00 € |
| Havana 7 | 6,00 € |
| Zacapa 23 | 12,50 € |
| *Con refresco | +2,50 € |
VINO TINTO — RIOJA
| Copa | Botella | |
|---|---|---|
| Rioja de la Casa | 3,60 | 16 |
| Ramón Bilbao Crianza (tempranillo) | 3,80 | 18 |
| Finca Vallobera Crianza (tempranillo) | 4,00 | 20 |
| Ramón Bilbao Ed. Limitada (tempranillo) | 23 | |
| Izadi Selección (tempranillo, graciano, garnacha, maturana, mazuelo) | 26 | |
| Muga Crianza (tempranillo, garnacha, graciano) | 26 | |
| Anza 94 pts Parker (tempranillo) | 32 | |
| Marqués de Murrieta Reserva (tempranillo, graciano, mazuelo, garnacha) | 36 |
VINO TINTO — RIBERA DEL DUERO
| Copa | Botella | |
|---|---|---|
| Ribera de la Casa | 3,60 | 16 |
| Viejo Mundo (tempranillo) | 4,00 | 20 |
| Finca Resalso (tempranillo) | 4,20 | 22 |
| Matarromera Crianza (tempranillo) | 36 | |
| Pago de Capellanes Crianza (tempranillo) | 40 |
VINO TINTO — ANDALUCÍA
| Copa | Botella | |
|---|---|---|
| Cortijo de Jara – Cádiz (tempranillo, merlot, syrah) | 3,60 | 16 |
| Overo – Sevilla (tempranillo, syrah) | 22 |
VINO ROSADO
| Vino | Copa | Botella |
|---|---|---|
| Rosado de la Casa | 3,30 | 15 |
| Protos Rosado (tempranillo, albillo, garnacha) | 3,50 | 16 |
VINO BLANCO
| Copa | Botella | |
|---|---|---|
| Verdejo de la Casa | 3,30 | 15 |
| Yllera Frizzante (verdejo) | 3,50 | 16 |
| El Tutor (verdejo) | 3,80 | 18 |
| Mirlo – Sevilla (viognier) | 20 | |
| Barbadillo (palomino fino) | 3,50 | 16 |
| Novio Perfecto semidulce (macabeo, moscatel) | 3,50 | 16 |
| Albariño de la Casa (albariño) | 3,80 | 18 |
| Pazo Señorans – Rías Baixas (albariño) | 24 | |
| Tambora – Ribeiro (godello) | 3,80 | 18 |
| Maramoura – Monterrei (godello) | 24 |
GENEROSOS (palomino fino)
| Copa | Botella | |
|---|---|---|
| La Goya Manzanilla – Sanlúcar de Barrameda | 3,10 | 15 |
| Solear Manzanilla – Sanlúcar de Barrameda | 3,10 | 15 |
| La Gabriela Manzanilla – Sanlúcar de Barrameda | 3,80 | 19 |
| Tío Pepe Fino – Jerez-Xérès-Sherry | 3,20 | 16 |
| Amontillado Zuleta – Jerez-Xérès-Sherry | 3,10 | 18 |
| Oloroso Zuleta – Jerez-Xérès-Sherry | 3,10 | 16 |
| Palo Cortado Monteagudo – Jerez-Xérès-Sherry | 5,50 | 30 |
VINOS DULCES
| Copa | Botella | |
|---|---|---|
| Cream Zuleta – Jerez-Xérès-Sherry (palomino, px) | 3,10 | 18 |
| Harveys Bristol Cream – Jerez-Xérès-Sherry (palomino, px) | 3,50 | 21 |
| Vino de naranja – Sevilla (zalema) | 3,10 | 15 |
| Pedro Ximénez Zuleta – Jerez-Xérès-Sherry | 3,50 | 21 |
| Perla Azul PX Reserva Luis Felipe – Condado de Huelva | 7,50 | 55 |
CAVA & CHAMPAGNE
| Copa | Botella | |
|---|---|---|
| Benjamín Brut – Cava | 6 | |
| Juvé & Camps Reserva – Cava (macabeo, parellada, xarel-lo) | 32 | |
| Möet & Chandon – Épernay (pinot noir, chardonnay, pinot meunier) | 65 |
